Aon Nederland (onderdeel Aon Verzekeringen)
profielschets
wat zeggen de medewerkers
“Ik vind de vele doorgroeimogelijkheden die ik hier gekregen heb fantastisch. Ik ben blij met wat ik momenteel doe, maar ik weet ook dat als ik het ooit zat ben, ik dat altijd kan aangeven en dat er dan ook naar gekeken gaat worden.”
“De directie geeft regelmatig zijn/haar blijk van waardering.”
“De vrijheid, het leren, de uitdaging, de afwisseling, tijd voor plezier, prettige en leuke directe collega's, klantgerichtheid.”
organisatie in cijfers
| SECTOR | Profit |
| BRANCHE | Overige zakelijke dienstverlening |
| NATIONAAL/INTERNATIONAAL | Nationaal |
| AANTAL VESTIGINGEN IN NL | 12 (Aon Verzekeringen 2) |
| RECHTSVORM | Besloten Vennootschap |
| JAAR VAN OPRICHTING | 1688 |
| AANTAL MEDEWERKERS | 1500 (Aon Verzekeringen 150) |
| PERCENTAGE HBO'ERS | 15% |
| PERCENTAGE WO'ERS | 10% |
| GEMIDDELDE LEEFTIJD MEDEWERKERS | 38 |
| VERDELING MAN/VROUW | 42% - 58% |
| WERVING JAARLIJKS IN AANTALLEN | 15 |
| FUNCTIEGEBIEDEN IN HET BEDRIJF |
Financieel/Administratief Marketing, Communicatie & Sales Overig |
naw gegevens
| HOOFDVESTIGING | Admiraliteitskade 62, Rotterdam |
| TELEFOONNUMMER | 010-4488911 |
| CONTACT VOOR SOLLICITATIES | Recruitment |
| E-MAIL VOOR SOLLICITATIES | www.aon.nl/vacatures |
| WEBSITE | www.aon.nl |






