DUWO
profielschets
DUWO wil als grootste en beste studentenhuisvester in de westelijke Randstad studenten faciliteren inhun woonbehoefte in de brede zin van het woord en daarbij als maatschappelijke onderneming functionerenen verantwoording afleggen.
Onze bedrijfscultuur is te omschrijven als dynamisch, informeel, daadkrachtig en pragmatisch.
wat zeggen de medewerkers
“Werken bij DUWO betekent 'geen dag is hetzelfde'”
“DUWO staat voor een ongedwongen sfeer met prettige collega's”
“DUWO biedt inhoudelijk en uitdagend en maatschappelijk relevant werkt: een leuke doelgroep”
organisatie in cijfers
| SECTOR | Non-Profit |
| BRANCHE | Overig |
| NATIONAAL/INTERNATIONAAL | Nationaal |
| AANTAL VESTIGINGEN IN NL | 3 |
| RECHTSVORM | Stichting |
| JAAR VAN OPRICHTING | 1945 |
| AANTAL MEDEWERKERS | 145 |
| PERCENTAGE HBO'ERS | 30% |
| PERCENTAGE WO'ERS | 20% |
| GEMIDDELDE LEEFTIJD MEDEWERKERS | 35 |
| VERDELING MAN/VROUW | 40% - 60% |
| WERVING JAARLIJKS IN AANTALLEN | 30 |
| WERVINGSMETHODEN IN HET BEDRIJF |
Via e-mail Via brief Website |
| FUNCTIEGEBIEDEN IN HET BEDRIJF |
Automatisering Financieel/Administratief Overig |
naw gegevens
| HOOFDVESTIGING | Kanaalweg 4, Delft |
| TELEFOONNUMMER | 015-2192200 |
| CONTACT VOOR SOLLICITATIES | Mw. W.Wiegman |
| E-MAIL VOOR SOLLICITATIES | PODelft@DUWO.nl |
| WEBSITE | www.duwo.nl |






