Transport en Logistiek Nederland
Profielschets
Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer en de logistieke dienstverlening. Voor ca. 6000 leden levert TLN een uitgebreid individueel dienstenpakket en behartigt TLN de collectieve belangen, nationaal ‘n internationaal. Ook worden leden ondersteund die actief zijn in specifieke deelmarkten. TLN heeft 120 medewerkers die werkzaam zijn vanuit het hoofdkantoor in Zoetermeer en de regiokantoren
De organisatie in cijfers
| Sector | profit |
| Branche | Goederenvervoer en Logistieke dienstverlening |
| Aantal vestigingen in NL | 4 |
| Rechtsvorm | Vereniging |
| Jaar van oprichting | 1993 |
| Aantal medewerkers | 120 |
| Percentage HBO'ers | 40% |
| Percentage WO'ers | 25% |
| Gemiddelde leeftijd medewerkers | 45 |
| Verdeling man/vrouw | 58% - 42% |
| Werving jaarlijks in aantallen | 7 |
| Wervingsmethoden in het bedrijf |
Open sollicitatie Via e-mail Assessments Website |
| Functiegebieden in het bedrijf | Overig |
NAW gegevens
| Hoofdvestiging | Boris Pasternaklaan 22, Zoetermeer |
| Telefoonnummer | 079-3636111 |
| Contactvoor sollicitaties | Ingrid Warnaar |
| E-mail voor sollicitaties | iwarnaar@tln.nl |
| Website | www.tln.nl |




