InteraktContour
Profielschets
InteraktContour biedt vormen van wonen, dagbesteding en ambulante dienstverlening aan mensen met hersenletsel, mensen met een lichamelijke beperking of zintuiglijke handicap of chronische ziekte. InteraktContour biedt begeleiding thuis (ambulante dienstverlening), dagbesteding in activiteitencentra of 24-uurs zorg op een woonlocatie. InteraktContour is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met niet- aangeboren hersenletsel (NAH).
De organisatie in cijfers
| Sector | non-profit |
| Branche | Gehandicaptenzorg |
| Aantal vestigingen in NL | 60 |
| Rechtsvorm | Stichting |
| Jaar van oprichting | 1962 |
| Aantal medewerkers | 1267 |
| Percentage HBO'ers | 29% |
| Percentage WO'ers | 3% |
| Gemiddelde leeftijd medewerkers | 42 |
| Verdeling man/vrouw | 15% - 85% |
| Werving jaarlijks in aantallen | 216 |
| Wervingsmethoden in het bedrijf |
Open sollicitatie Via e-mail Via brief Assessments Wervingssite Website |
| Functiegebieden in het bedrijf | Gezondheidszorg |
NAW gegevens
| Hoofdvestiging | Eperweg 21, 8071 AW, Nunspeet |
| Telefoonnummer | 0341-254114 |
| Contactvoor sollicitaties | afdeling P&O |
| E-mail voor sollicitaties | peno@interaktcontour.nl |
| Website | www.interaktcontour.nl |





